Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Linke
Certificazione:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
![]()
| Marca | LINKE | Sezione trasversale (mm²) | 0.01-500mm² |
| Calibro del filo (AWG) | [es. 24AWG, 28AWG] | Conduttore | Rame stagnato / rame nudo, in base ai requisiti del cliente |
| Materiale isolante | PVC/TPU/Gomma siliconica/PE/PP/XLPE/Nylon/altro | Materiale guaina | [PVC/PU/Gomma/Trecce/ecc.] |
| Certificazioni | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/ecc. | Lunghezza personalizzata | [es. 1m, 3ft, 5m ±5% di tolleranza] |
| Tipo di cavo | [Medico/Alimentazione/Audio/Coassiale/Elettrico/Automotive/Accumulo di energia//ecc.] | Schermatura | [Schermato/Non schermato/Trecce di schermatura] |
| Impedenza | [es. 75Ω (per cavi coassiali)] | Stampa/Logo | [Testo/Etichetta/Logo, max. 20 caratteri] |
| Raggio di curvatura | [es. ≥5× diametro cavo] | Corrente nominale | [es. 5A] |
| Tensione nominale | [es. 30V AC/DC] | Materiale connettore | [Placcato oro/Placcato nichel/Ottone/ecc.] |
| Connettori | [es. USB Type-C, Jack da 3,5 mm, RJ45] | Guaina | XLPE o PE o PVC GOMMA |
| Tempi di consegna | 7-14 giorni dopo la conferma dell'ordine | Colori | [Nero/Bianco/Rosso/Pantone personalizzato/ecc.] |
| temperatura | Da meno 70°C a 350°C (-70°C ~ 350°C) | Pacchetto | Rotolo/scatola/piastra/Personalizzato |
| Servizi di supporto | cavo personalizzato, soluzioni end-to-end, inclusi taglio preciso, crimpatura e installazione di capicorda (specificare materiale, es. rame/nichelato) | ||
| SPECIFICA | NOME CAVO | Cavo EV |
|---|---|---|
| SPECIFICA CAVO | 2C×80mm2+1C×25mm2+2C×4mm2+(3C×0.75mm2)(P2)+(7C×0.75mm2 Conforme a RoHS |
|
| Articolo | A: 2C×80mm2 | B: 1C×25mm2 | C: 1C×4mm2 | D: (3C×0.75mm2)(P2) | E: (7C×0.75mm2) |
|---|---|---|---|---|---|
| CONDUTTORE | |||||
| Materiale | Filo di rame nudo intrecciato | ||||
| Dimensioni | 2580/0.20 ±0.008mm | 798/0.20 ±0.008mm | 224/0.15±0.008mm +10/1#Tinsel+1000D Kevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200DKevlar |
40/0.15±0.008mm+ 10/0.19mmTinsel+200D Kevlar |
| O.D.(Rif.) | 12.40±0.25mm | 7.00±0.20mm | 2.70±0.15mm | 1.40±0.10mm | 1.40±0.10mm |
| N. | Conduttore mm2 | Isolamento | Resistenza conduttore a 20°C (Ω/KM) |
|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | ≤0.196 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.