Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
linkecable
Certificazione:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Serie di prodotti | Specificità del cavo (mm2) | Resistenza massima del conduttore (mΩ/m a 20°C) | tensione nominale (AC/DC) | Taglio del flusso Ref (A) | Diametro esterno completo Ref (mm) | Resistenza alle temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavo blindato EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Il magazzino dove sono conservati i cavi non deve contenere gas nocivi che danneggiano l'isolamento/la guaina e corrodono il metallo.Evitare di usarli all'aria aperta o in ambienti esposti, e in condizioni di temperatura che non soddisfano gli standard del filo e del cavo.
| Serie di prodotti | Specificità del cavo (mm2) | Resistenza massima del conduttore (mΩ/m a 20°C) | tensione nominale (AC/DC) | Taglio del flusso Ref (A) | Diametro esterno completo Ref (mm) | Resistenza alle temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavo elettrico non blindato | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
Il magazzino dove sono conservati i cavi non deve contenere gas nocivi che danneggiano l'isolamento/la guaina e corrodono il metallo.Evitare di usarli all'aria aperta o in ambienti esposti, e in condizioni di temperatura che non soddisfano gli standard del filo e del cavo.
| Serie di prodotti | Specificità del cavo (mm2) | Resistenza massima del conduttore (mΩ/m a 20°C) | tensione nominale (AC/DC) | Taglio del flusso Ref (A) | Diametro esterno completo Ref (mm) | Resistenza alle temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavo elettrico non blindato | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo elettrico non blindato | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40°C~125°C/150°C |
| Serie di prodotti | Specificità del cavo (mm2) | Resistenza massima del conduttore (mΩ/m a 20°C) | tensione nominale (AC/DC) | Taglio del flusso Ref (A) | Diametro esterno completo Ref (mm) | Resistenza alle temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavo blindato EV | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40°C~125°C/150°C |
| Cavo blindato EV | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40°C~125°C/150°C |
Inviaci direttamente la tua richiesta.