Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Linke
Certificazione:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Nome del prodotto | Modello del prodotto | Tensione nominale | Specifiche | Numero di anime |
|---|---|---|---|---|
| Cavo senza guaina a conduttore singolo per uso generale | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1.5~50 | Singola anima |
| Cavo senza guaina a conduttore flessibile singolo per uso generale | 60227 IEC 02(RV) | 450/750V | 1.5~50 | Singola anima |
| Cavo senza guaina a conduttore flessibile singolo | 60227 IEC 06(RV) | 300/500V | 0.5~1.0 | Singola anima |
| Cavo flessibile isolato in PVC con anima in rame | BVR | 450/750V | 1.0~50 | Singola anima |
| Filo flessibile schermato con guaina in PVC isolato in PVC con anima in rame | RVVP | 300/300V | 0.3~6.0 | 2-16 anime |
| Cavo flessibile con guaina in PVC isolato in PVC con anima in rame | RVV | 300/500V | 0.3-2.5 | 6-16 anime |
| Filo con guaina in PVC ordinario | 60227 IEC 53(RVV) | 300/500V | 0.75-2.5 | 2-5 anime, rotondo |
| Colore | Conduttore | Sezioni normali | Certificazione | Tensione nominale |
|---|---|---|---|---|
| Bianco, nero, grigio o OEM | Rame flessibile | 0.5mm², 0.75mm², 1.0mm², 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm², 6.0mm² | CCC, CE, ISO9001 | 300/300V 300/500V |
| Grado di tensione (V) | Area della sezione trasversale (mm²) | Combinazione conduttore (mm) | Spessore isolamento (mm) | Diametro esterno massimo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 300/500V | 2x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 8.0 |
| 300/500V | 2x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 9.0 |
| 300/500V | 2x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 11.0 |
| 300/500V | 2x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 12.4 |
| 300/500V | 2x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 13.4 |
| 300/500V | 3x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 9.4 |
| 300/500V | 3x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 11.0 |
| 300/500V | 3x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 13.0 |
| 300/500V | 3x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 14.6 |
| 300/500V | 3x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 16.0 |
| 300/500V | 4x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 4x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 4x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 4x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 4x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
| 300/500V | 5x1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 10.0 |
| 300/500V | 5x1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 12.0 |
| 300/500V | 5x2.5 | 80/0.2 | 0.8 | 14.0 |
| 300/500V | 5x4.0 | 128/0.2 | 0.8 | 16.5 |
| 300/500V | 5x6.0 | 192/0.2 | 1.0 | 18.5 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.