Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Linke
Certificazione:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| NOME CAVO | Cavo EV |
| SPECIFICA CAVO | 2C*80mm²+1C*25mm²+1C*4mm²+(3C*0.75mm²)(P2)+(7C*0.75mm²) Conforme RoHS |
| Articolo | Materiale conduttore | Dimensione conduttore | O.D.(Rif.) |
|---|---|---|---|
| A: 2C*80mm² | Rame nudo intrecciato | 2580/0.20 ±0.008mm | 12.40±0.25mm |
| B: 1C*25mm² | Rame nudo intrecciato | 798/0.20 ±0.008mm | 7.00±0.20mm |
| C: 1C*4mm² | Rame nudo intrecciato | 224/0.15±0.008mm+10/1#Tinsel+1000D Kevlar | 2.70±0.15mm |
| D: (3C*0.75mm²)(P2) | Rame nudo intrecciato | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200DKevlar | 1.40±0.10mm |
| E: (7C*0.75mm²) | Rame nudo intrecciato | 40/0.15±0.008mm+10/0.19mmTinsel+200D Kevlar | 1.40±0.10mm |
| Componente | Materiale | Spessore medio minimo | O.D. |
|---|---|---|---|
| Isolamento | Termoplastico (EF2585,85±3A) | 1.60mm - 0.50mm | 15.60±0.40mm - 2.50±0.10mm |
| Interno-guaina | TPE | 0.60mm | 7.20±0.25mm - 9.70±0.25mm |
| Guaina esterna | TPU | 2.80mm | 38.00+0.6/-1.00mm |
| Caratteristiche elettriche | Proprietà fisiche |
|---|---|
| Tensione nominale: DC 1000V Temperatura nominale: Guaina -40~90ºC, Isolamento -40~125ºC Resistenza massima del conduttore (20ºC): A:0.242Ω/km B:0.78Ω/km C:4.95Ω/km D&E:26Ω/km Tensione di tenuta dell'isolamento: AC 2.5kV/5min, corrente di dispersione ≤5mA Tensione di tenuta del cavo completato: AC 3.5kV/15min, corrente di dispersione ≤5mA Resistenza di isolamento minima: 500MΩ.km |
Resistenza alla trazione: ≥20MPa Allungamento: ≥300% Test di fiamma: GB/T 18380.12-2008 Test di pressione ad alta temperatura: ≤50% Test di shock termico: Nessuna crepa Test di compatibilità: GB/T 33594 Test di resistenza allo schiacciamento: GB/T 33594 Raggio di curvatura minimo: 6*OD Resistenza all'abrasione: ≥2000 volte |
| Tipo | Conduttore mm² | Struttura | Materiale conduttore | Spessore isolamento | Materiale isolamento | OD isolamento | Resistenza conduttore 20ºC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | rame | 0.6 | silicone | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | rame | 0.7 | silicone | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | rame | 0.8 | silicone | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | rame | 0.8 | silicone | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | rame | 1.00 | silicone | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | rame | 1.10 | silicone | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | rame | 1.3 | silicone | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | rame | 1.3 | silicone | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | rame | 1.50 | silicone | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | rame | 1.50 | silicone | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | rame | 1.50 | silicone | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
![]()
| Marca | LINKE | Sezione trasversale (mm²) | 0.01-500mm² |
| Calibro filo (AWG) | [es. 24AWG, 28AWG] | Conduttore | Rame stagnato / rame nudo, in base ai requisiti del cliente |
| Materiale isolante | PVC/TPU/gomma siliconica/PE/PP/XLPE/Nylon/altro | Materiale guaina | [PVC/PU/gomma/treccia/ecc.] |
| Certificazioni | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/ecc. | Lunghezza personalizzata | [es. 1m, 3ft, 5m ±5% di tolleranza] |
| Tipo di cavo | [Medico/Alimentazione/Audio/Coassiale/Elettrico/Automotive/Accumulo energia//ecc.] | Schermatura | [Schermato/Non schermato/Schermatura a treccia] |
| Impedenza | [es. 75Ω (per cavi coassiali)] | Stampa/Logo | [Testo/Etichetta/Logo, massimo 20 caratteri] |
| Raggio di curvatura | [es. ≥5* diametro cavo] | Corrente nominale | [es. 5A] |
| Tensione nominale | [es. 30V AC/DC] | Materiale connettore | [Placcato oro/Placcato nichel/Ottone/ecc.] |
| Connettori | [es. USB Type-C, Jack 3.5mm, RJ45] | Guaina | XLPE o PE o PVC GOMMA |
| Tempo di consegna | 7-14 giorni dopo la conferma dell'ordine | Colori | [Nero/Bianco/Rosso/Pantone personalizzato/ecc.] |
| temperatura | Meno 70℃ a 350℃ (-70℃ ~ 350℃) | Pacchetto | Rotolo/scatola/piastra/Personalizzato |
| Servizi di supporto | cavo personalizzato, soluzioni end-to-end, inclusi taglio preciso, crimpatura e installazione di capicorda (specificare materiale, es. rame/nichelato) | ||
Inviaci direttamente la tua richiesta.