Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Linke
Certificazione:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
Il nostro cavo di ricarica AC è conforme agli standard IEC 62196-1:2022 e IEC 62196-2:2022, con un eccellente design ergonomico e un aspetto professionale.Il prodotto offre una protezione superiore con classificazione IP67 per il connettore del veicolo e classificazione IP54 quando accoppiato alla presa del veicolo. Costruito con terminali in lega di rame con placcatura d'argento, materiale termoplastico con guscio di grado V0, con lunghezza di filo personalizzabile e opzioni di corrente nominale.
| Tipo | EV-CABLE | Firma del cliente |
|---|---|---|
| Grado del cavo | -40°C~+125°C 1500V | |
| Norme | GB/T 25087/ISO 14572 |
| Codice del cavo | Dimensione del cavo (mm2) | Conduttore | Pette di rame stagnato | Materiale della giacca per cavi | Struttura in rame (mm) | OD di rame singolo (m) | Filtro di rame | Materiale | OD del cavo (mm) | Spessore standard (mm) | Colore | Resistenza del conduttore a 20oC (mΩ/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008. | 0.5 mm2 | Acciaio | 16/(0,20±0,008) | 0.10TD | ≥ 85% | XLPE | 4.20±0.15 | 0.70 | Nero/Personalizzazione | ≤ 371 | ||
| L'indice di emissione deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008. | 0.75mm2 | 24/(0,20±0,008) | 0.10TD | 4.50±0.15 | 0.70 | ≤ 24.7 | ||||||
| I prodotti di cui al paragrafo 1 sono classificati come prodotti di cui al paragrafo 1 del presente regolamento. | 1 mm2 | 32/(0,20±0,008) | 0.10TD | 4.80±0.15 | 0.80 | ≤ 18.5 | ||||||
| L'accesso all'acqua è consentito solo se: | 1.5 mm2 | 49/(0,20±0,008) | 0.127TD | 5.20±0.15 | 0.80 | ≤ 12.7 | ||||||
| L'indice di emissione è il seguente: | 2.5 mm2 | 49/(0,25±0,008) | 0.10TD | 5.60±0.20 | 0.70 | ≤ 7.60 | ||||||
| TEVB400-XX-140 | 4 mm2 | 133/(0,20±0,008) | 0.15TD | 7.30±0.20 | 0.90 | ≤ 4.71 | ||||||
| L'indice di emissione è il seguente: | 6 mm2 | 190/(0,20±0,008) | 0.127TD | 7.70±0.20 | 0.90 | ≤ 3.14 | ||||||
| L'accesso all'energia è consentito solo se: | 8 mm2 | 259/(0,20±0,008) | 0.15TD | 8.50±0.20 | 1.00 | ≤ 2.38 | ||||||
| TEVBA10-XX-051 | 10 mm2 | 323/(0,20±0,008) | 0.15TD | 9.60±0.30 | 1.00 | ≤ 1.82 | ||||||
| TEVBA16-XX-044 | 16 mm2 | 513/(0,20±0,008) | 0.15TD | 10.90±0.30 | 1.00 | ≤ 1.16 | ||||||
| TEVBA25-XX-042 | 25 mm2 | 798/(0,20±0,008) | 0.15TD | 13.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.743 | ||||||
| Teva35-XX-043 | 35 mm2 | 1121/(0.20±0.008) | 0.15TD | 14.50±0.30 | 1.20 | ≤ 0.527 | ||||||
| Teva50-XX-050 | 50 mm2 | 1596/(0.20±0.008) | 0.15TD | 17.00±0.40 | 1.30 | ≤ 0.368 | ||||||
| TEVBA70-XX-054 | 70 mm2 | 2257/(0,20±0,008) | 0.20TD | 21.00 x 0.50 | 1.30 | ≤ 0.259 | ||||||
| TEVBA95-XX-014 | 95 mm2 | 1887/(0.254±0.008) | 0.20TD | 22.0±0.40 | 1.60 | ≤ 0.196 | ||||||
| Teva120-XX-016 | 120 mm2 | 2368/(0,254±0,008) | 0.20TD | 27.00±1.0 | 1.60 | ≤ 0.153 |
Stampa: Cavo elettrico "mm3 -40oC~+125oC 1500V DC N ATTENZIONE CABLO LINKE ad alta tensione->XLPE<
![]()
| Marchio | A sinistra | Sezione trasversale (mm2) | 0.01-500 mm2 |
|---|---|---|---|
| Gauge del filo (AWG) | [ad esempio, 24AWG, 28AWG] | Conduttore | Rame in scatola / rame nudo, in base alle esigenze del cliente |
| Materiale isolante | PVC/TPU/gomma di silicone/PE/PP/XLPE/Nylon/altro | Materiale della giacca | [PVC/PU/gomma/braid/etc.] |
| Certificazioni | RoHS/REACH/UL/CE/IP68/etc | Lunghezza personalizzata | [ad esempio, 1m, 3ft, 5m ± 5% di tolleranza] |
| Tipo di cavo | [Medical/Power/Audio/Coaxial/Electrical/Automotive/Energy storage//etc.] | Protezione | [Scudo protetto/non protetto/scudo a maglia] |
| Impedenza | [ad esempio, 75Ω (per cavi coassiali) ] | Stampa/logo | [Testo/Etichetta/Logo, massimo 20 caratteri] |
| Radius di curvatura | [ad esempio, diametro del cavo ≥ 5*] | Classificazione attuale | [ad esempio, 5A] |
| Valore nominale della tensione | [ad esempio, 30V AC/DC] | Materiale del connettore | [In oro/niccellato/brassato/etc.] |
| Connettori | [ad esempio, USB tipo C, jack da 3,5 mm, RJ45] | Giubbotto | XLPE o PE o PVC |
| Tempo di consegna | 7-14 giorni dopo la conferma dell'ordine | Colori | [Nero/bianco/rosso/Pantone personalizzato/etc.] |
| temperatura | -70°C a 350°C ((-70°C ~ 350°C) | Pacco | Rollo/scatola/piastra/Custom |
| Servizi di supporto | Cavo su misura, soluzioni end-to-end, compreso il taglio preciso, il crimping e l'installazione di bracci (specificare il materiale,ad esempio, rivestito di rame/nickel) | ||
![]()
I nostri prodotti soddisfano i seguenti standard internazionali:
UL1007, UL1185, UL1672, UL10070, UL10483, UL1015, UL1569, UL10012, UL10269 (singolo conduttore, isolamento termoplastico)
UL2095, UL2129, UL2468, UL2586, UL2725, UL20233, UL20280, UL20963, UL2103, UL2463, UL2517, UL2587
UL2835, UL20276, UL20549, UL21198, 2104, UL2464, UL2576, UL2661, UL2919, UL20279, UL20886, UL21664
ISO9001 e ISO13485, TS16949
CNR - Materiale di cablaggio dell'apparecchio
Pvc isolante singolo estruso, con tensione nominale 105oC, 1000V, classe I, gruppo A, B o AB, FT1 e/o FT2
Cavo in pellicola di PVC estruso non integrato, indicato a 105°C, 1000V, classe I, classe I/II, gruppo A, B o AB, FT1 e/o FT2
Cavo TPU non integrato con giacca estruita, indicato a 80°C, 300V, classe I, classe I/II, gruppo A, B o AB, FT1 e/o FT2
Inviaci direttamente la tua richiesta.