Noi di Linke Cable crediamo che ci sia un modo migliore per portare cavi migliori sul mercato.
per sviluppare cavi migliori per i clienti e migliorare la qualità della vita.
Luogo di origine:
Guangdong, Cina
Marca:
Linke
Certificazione:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
AVS AVF AVSS 0,5 mm 0,75 mm 0,85 mm 1,25 mm fili per autoveicoli
Cavo per autoveicoli in PVC
1. conduttore Rame elettrolitico Cu-ETP1 rigidamente annelato secondo D 609-90, nudo. costruzione del conduttore secondo JIS C 3102/JIS C3406.
2. Isolamento PVC (cloruro di polivinile), privo di piombo.Materiale isolante secondo JIS C3406.
Sezione nominale | Numero di fili | Dia, single wire max. | Dia, direttore Max. | Resistenza elettrica a 20 °C | Spessore della parete | OD Min. | O.D. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | - Sì. | mΩ/m | mm | mm | mm | |
0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 |
0.85 | 11 | 0.32 | 1.2 | 20.8 | 0.6 | 2.4 | 2.6 |
1.25 | 16 | 0.32 | 1.5 | 14.3 | 0.6 | 2.7 | 2.9 |
2 | 26 | 0.32 | 1.9 | 8.81 | 0.6 | 3.1 | 3.4 |
3 | 41 | 0.32 | 2.4 | 5.59 | 0.7 | 3.8 | 4.1 |
5 | 65 | 0.32 | 3.0 | 3.52 | 0.8 | 4.6 | 4.9 |
8 | 50 | 0.45 | 3.7 | 2.32 | 0.9 | 5.5 | 5.8 |
10 | 63 | 0.45 | 4.5 | 1.84 | 1.0 | 6.5 | 6.9 |
15 | 84 | 0.45 | 4.8 | 1.38 | 1.1 | 7.0 | 7.4 |
0.5f | 20 | 0.18 | 1.0 | 36.7 | 0.6 | 2.2 | 2.4 |
0.75f | 30 | 0.18 | 1.2 | 24.4 | 0.6 | 2.4 | 2.6 |
1.25f | 50 | 0.18 | 1.5 | 14.7 | 0.6 | 2.7 | 2.9 |
2f | 37 | 0.26 | 1.8 | 9.5 | 0.6 | 3.0 | 3.4 |
3f | 61 | 0.26 | 2.4 | 5.76 | 0.7 | 3.8 | 4.1 |
Cavo per autoveicoli in PVC
1. conduttore Rame elettrolitico Cu-ETP1 rigido secondo D 609-90, nudo. costruzione del conduttore secondo JASO D 611-94.
2. isolante PVC (cloruro di polivinile), privo di piombo. materiale isolante secondo JASO D 611-94.
Sezione nominale | Numero di fili | Dia, single wire max. | Dia, direttore Max. | Resistenza elettrica a 20 °C | Spessore della parete | OD Min. | O.D. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | - Sì. | mΩ/m | mm | mm | mm | |
0.3 | 7 | 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.6 | 1.8 | 1.9 |
0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 |
0.85 | 11 | 0.32 | 1.2 | 20.8 | 0.5 | 2.2 | 2.3 |
1.25 | 16 | 0.32 | 1.5 | 14.3 | 0.5 | 2.5 | 2.6 |
2 | 26 | 0.32 | 1.9 | 8.81 | 0.5 | 2.9 | 3.1 |
3 | 41 | 0.32 | 2.4 | 5.59 | 0.6 | 3.6 | 308 |
5 | 65 | 0.32 | 3.0 | 3.52 | 0.7 | 4.4 | 4.6 |
0.3f | 15 | 0.18 | 0.8 | 48.9 | 0.5 | 1.8 | 1.9 |
0.5f | 20 | 0.18 | 1.0 | 36.7 | 0.5 | 2.0 | 2.1 |
0.75f | 30 | 0.18 | 1.2 | 24.4 | 0.5 | 2.2 | 2.3 |
1.25f | 50 | 0.18 | 1.5 | 14.7 | 0.5 | 2.5 | 2.6 |
2f | 37 | 0.26 | 1.8 | 9.5 | 0.5 | 2.9 | 3.1 |
Cavi per autoveicoli in PVC con isolamento a parete sottile
1. conduttore Rame elettrolitico Cu-ETP1 rigidamente annelato secondo la norma JIS C 3102, nudo.
2. isolante PVC (cloruro di polivinile), privo di piombo. materiale isolante secondo JASO D 611-94.
Sezione nominale | Numero di fili | Dia, single wire max. | Dia, direttore Max. | Resistenza elettrica a 20 °C | Spessore della parete | OD Min. | O.D. Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | mm | - Sì. | mΩ/m | mm | mm | mm | |
0.3 | 7 | 0.26 | 0.8 | 50.2 | 0.3 | 1.4 | 1.5 |
0.5 | 7 | 0.32 | 1.0 | 32.7 | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
0.85 | 19 | 0.24 | 1.2 | 21.7 | 0.3 | 1.8 | 1.9 |
1.25 | 19 | 0.29 | 1.5 | 14.9 | 0.3 | 2.1 | 2.2 |
2 | 37 | 0.26 | 1.8 | 9.5 | 0.4 | 2.6 | 2.7 |
0.3f | 19 | 0.16 | 0.8 | 48.9 | 0.3 | 1.4 | 1.5 |
0.5f | 19 | 0.19 | 1.0 | 34.6 | 0.3 | 1.6 | 1.7 |
0.75f | 19 | 0.23 | 1.2 | 23.6 | 0.3 | 1.8 | 1.9 |
1.25f | 37 | 0.21 | 1.5 | 14.6 | 0.3 | 2.1 | 2.2 |
Il produttore di fili e cavi Linke Cable Technology Co., Ltd è un fornitore leader di cavi in Cina.
Linke Cable si è concentrata sulla ricerca e sviluppo, sulla produzione e sulla commercializzazione di fili e cavi.
Siamo specializzati in cavi di ricarica EV, cavi medici, cavi in silicone, cavi a molla,
Cavi intrecciati, cavi da traino, fili UL, cavi per autoveicoli, ecc.
Noi di Linke Cable crediamo che ci sia un modo migliore per portare cavi migliori sul mercato.
per sviluppare cavi migliori per i clienti e migliorare la qualità della vita.
1.ASei tu. un produttore o una società commerciale?
Siamo un produttore professionale, possiamo controllare il tuo ordine dal primo inizio all'ultimo.
Benvenuti a trovarci, vi verremo a prendere a Shenzhen.
2Come posso avere un campione per testare la vostra qualità?
I campioni sono gratuiti, i nuovi clienti devono pagare il costo del corriere.
3Qual e' la quantità minima di ordine?
Normalmente 100 metri, ma il cavo è molto pesante.
È meglio ordinare una quantità adeguata per evitare il carico elevato.
Il trasporto marittimo è l'opzione migliore.
4Posso avere uno sconto?
Dipende dalla vostra quantità, possiamo fare uno sconto e pagare il trasporto.
5La vostra azienda accetta la produzione OEM?
Sì, potremmo stampare il nome della tua azienda, possiamo persino personalizzare la scheda di qualità per promuovere la tua azienda
Inviaci direttamente la tua richiesta.