Luogo di origine:
Cina
Marca:
Linke
Certificazione:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Tipo di modello | Compatibile con PH, XH, VH, IDC |
| Portata di applicazione | Diversi prodotti elettronici ed elettrici |
| Tipo di terminale | Crimping |
| Tipo di interfaccia | AC/DC |
| Forma | a forma di barra |
| Processo di produzione | Crimping |
| Caratteristiche | Protezione dall'umidità |
| Materiale di contatto | Rame placcata in stagno senza ossigeno, rispettosa dell'ambiente |
| Materiale isolante | Rame placcata in stagno senza ossigeno, rispettosa dell'ambiente |
| Numero di nuclei | Personalizzato per cliente |
| Numero di aghi personalizzato | Personalizzato per cliente |
| Lunghezza della linea | Personalizzato per cliente (mm) |
| Corrente nominale | 1.0A~7.0A |
| Valore della resistenza alla tensione | 500~1000 |
| Resistenza all'isolamento | 1000MΩ |
| Resistenza al contatto | 30MΩ Max |
| Temperatura di funzionamento | -40°C~+200°C |
| Materiale di contatto | Gomma di silicone ecologica |
| Cablaggio parallelo | PVC |
| Categorie di prodotti | Serie di cavi ad alta temperatura |
| Classificazione della temperatura | 200°C |
| Tensione nominale | 300 V |
| Tensione di prova | 2000 V |
| Materiale isolante | Gomma di silicone |
| Materiale conduttore | Rame stagnato/Rame arginato/Rame smaltato |
| Applicazione | Connessioni interne di apparecchiature elettroniche ed elettriche |
| Conduttore | Isolamento | elettrico | Pacco | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area della sezione trasversale | Struttura | Diametro | Spessore | Diametro | Resistenza del conduttore | Corrente ammissibile | Meter/rollo |
| 0.15*2C | 7 per 0.15 | 0.46 | 0.60 | 1.70*3.40 | 127.10 | 1.88 | 305 |
| 0.20*2C | 7 per 0.20 | 0.61 | 0.60 | 1.80*3.60 | 95.58 | 2.51 | 305 |
| 0.30*2C | 7 per 0.25 | 0.76 | 0.60 | 2.00*4.00 | 59.40 | 4.04 | 305 |
| 0.50*2C | 16 per 0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*4.30 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*2C | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*4.70 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*2C | 32 per 0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50 per 5.00 | 17.89 | 13.42 | 305 |
| 0.50*3C | 16 per 0.20 | 0.92 | 0.60 | 2.15*6.50 | 35.91 | 6.68 | 305 |
| 0.75*3C | 24*0.20 | 1.13 | 0.60 | 2.35*7.00 | 23.93 | 10.03 | 305 |
| 1.00*3C | 32 per 0.20 | 1.30 | 0.60 | 2.50*7.50 | 17.89 | 13.42 | 305 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.