Luogo di origine:
Cina
Marca:
LINKE
Certificazione:
ISO9001, CCC, RoHS, VDE, Is013485
Cablaggio domestico in rame e PVC a filo tondo Cavo elettrico e filo da costruzione disponibile nelle dimensioni da 1,5 mm, 2,5 mm, 4 mm, 6 mm e 10 mm per installazioni elettriche affidabili.
Linke Cable Technology (DongGuan) Co. Ltd. si concentra su ricerca e sviluppo e
fornire soluzioni professionali al Cable&Wire, in particolare per il
diversi clienti del settore. Contiene:
Cavo robot umanoide,
Cavo di alimentazione/cavo dati AI,
Cavo a semiconduttore/cavo automatico industriale,
Cavo del sensore,
Nuovo cavo energia,
Filo medico di bellezza,
Cavo metallico dell'UL,
Linke Cable ha capacità di sviluppo prodotto diversificate e capacità tecniche per supportare diversificati
esigenze del cliente. Abbiamo ottenuto la seguente autorizzazione del prodotto:UL 758,CCC,RoHs,REACH,CE; Noi
hanno ottenuto il seguente sistema di gestione della qualità: ISO 9001-2015 (tutti i prodotti); ISO 13485
(Apparecchi e strumenti medici),IATF 16949(Industria automobilistica)
Laboratorio Indipendente • Attrezzatura di prova completa • Controllo di qualità completo
Testiamo ogni prodotto secondo standard rigorosi per garantire qualità superiore e prestazioni affidabili.
Gestiamo un laboratorio di test di qualità indipendente con strutture di test complete e procedure standardizzate. La nostra serie completa di standard di test dei prodotti copre tutti gli indicatori chiave di prestazione e sicurezza. Attraverso un'ispezione sistematica e rigorosa, controlliamo efficacemente la qualità dei prodotti, riduciamo i rischi e ti forniamo prodotti sicuri, stabili e di alta qualità di cui ti puoi fidare.
| NO. | Articolo di prova | Condizione di prova | Requisito di prova | Dati di prova | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ispezione della struttura | 1. Rispettare la tabella delle dimensioni dei cavi2. Spessore minimo ≥ 80% dello spessore medio | Rispettare la tabella delle dimensioni dei cavi | Fare riferimento alla registrazione del test | Passaggio |
| 2 | Shock termico | Avvolgere il campione su un'asta di ferro della dimensione specificata, collocarlo in un forno di invecchiamento alla temperatura specificata per 1 ora, raffreddare il campione a temperatura ambiente per almeno 30 minuti, quindi osservare il campione | Nessuna crepa sulla superficie del campione | Nessuna crepa | Passaggio |
| 3 | Deformazione termica | 1. Misurare lo spessore del campione (contrassegnare la posizione di misurazione)2. Posizionare il campione e il dispositivo di prova nel forno di invecchiamento per preriscaldarlo alla temperatura specificata per 1 ora3. Collocare il campione sotto pressione nella colonna del dispositivo di prova per 1 ora4. Rimisurare lo spessore del campione nella stessa posizione | 1. Il campione non deve essere rotto dalla colonna di pressione o esporre il conduttore2. Riduzione dello spessore ≤ 50% | Fare riferimento alla registrazione del test | Passaggio |
| 4 | FT2 | Applicare una volta una fiamma standard ad un'altezza di 125 mm | 1. La fiamma non deve propagarsi lungo la sua lunghezza2. La fiamma non deve diffondersi ai materiali infiammabili vicini | Fare riferimento alla registrazione del test | Passaggio |
| 5 | Invecchiamento | 1. Prendere cinque spezzoni di guaina2 lunghi 200 mm. Collocare i campioni nel forno di invecchiamento a 158 ℃ per 168 ore3. Dopo aver prelevato i campioni, riporli a temperatura ambiente a 23±5℃ per 16 ore, quindi testare l'allungamento alla rottura e la resistenza alla trazione | 1. Allungamento prima dell'invecchiamento ≥ 300%, allungamento dopo l'invecchiamento ≥ 80% di quello prima dell'invecchiamento2. Resistenza alla trazione prima dell'invecchiamento > 1,41 kg/mm², resistenza alla trazione dopo l'invecchiamento ≥ 80% di quella prima dell'invecchiamento | Fare riferimento alla registrazione del test | Passaggio |
| 6 | Curva Fredda | Conservare il campione in una scatola a bassa temperatura alla temperatura specificata per 4 ore, avvolgere il campione su un'asta di ferro della dimensione specificata con giri specificati, completare l'avvolgimento entro 30 secondi dopo aver estratto il campione dalla scatola a bassa temperatura | Nessuna crepa sulla superficie del campione | Nessuna crepa | Passaggio |
| 7 | Resistenza del conduttore | Misurare la resistenza del conduttore centrale da un metro con un misuratore di resistenza CC | A 20℃, resistenza di 8AWG ≤ 2,23Ω/km | Fare riferimento alla registrazione del test | Passaggio |
![]()
Prodotto secondo gli standard GB/T19666-2005, GB/T5023-2008 e JB/T8734-2012 per cavi ignifughi e resistenti al fuoco.
Adatto per centrali elettriche, elettrodomestici, strumenti e apparecchiature di telecomunicazione con tensione nominale di 450/750 V e inferiore.
| Voltaggio (V) | Sezione (mm²) | Conduttori | Diametro massimo (mm) | Resistenza CC (Ω/km) | Resistenza di isolamento (MΩ*km) | Capacità corrente (A) | Peso (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/500 | 0,5 | 1 | 2.3 | 36 | 0,015 | 13 | 8.3 |
| 300/500 | 0,75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0,012 | 17 | 10.9 |
| 300/500 | 0,75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0,014 | 17 | 11.8 |
| 300/500 | 1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0,011 | 20 | 13.7 |
| 300/500 | 1 | 1 | 3 | 18.1 | 0,013 | 20 | 14.8 |
| 450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0,011 | 25 | 20.0 |
| 450/750 | 1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0,01 | 25 | 21.3 |
| 450/750 | 2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 0,01 | 34 | 31.5 |
| 450/750 | 2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0,009 | 34 | 34.4 |
| 450/750 | 4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0,0085 | 44 | 46.8 |
| 450/750 | 4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0,0077 | 44 | 48.1 |
| 450/750 | 6 | 1 | 5 | 3.08 | 0,007 | 58 | 65.1 |
| 450/750 | 6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0,0065 | 58 | 68.8 |
| 450/750 | 10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0,0065 | 79 | 111 |
| 450/750 | 16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0,005 | 111 | 166 |
| 450/750 | 25 | 7 | 9.7 | 0,727 | 0,005 | 146 | 263 |
| 450/750 | 35 | 7 | 10.9 | 0,524 | 0,004 | 180 | 356 |
| 450/750 | 50 | 19 | 12.8 | 0,387 | 0,0045 | 228 | 487 |
| 450/750 | 70 | 19 | 14.6 | 0,268 | 0,0035 | 281 | 679 |
| 450/750 | 95 | 19 | 17.1 | 0,193 | 0,0035 | 344 | 932 |
| 450/750 | 120 | 37 | 18.8 | 0,153 | 0,0032 | 397 | 1163 |
| 450/750 | 150 | 37 | 20.9 | 0,124 | 0,0032 | 456 | 1424 |
| 450/750 | 185 | 37 | 23.3 | 0,0991 | 0,0032 | 519 | 1789 |
| 450/750 | 240 | 61 | 26.6 | 0,0754 | 0,0032 | 592 | 2335 |
| 450/750 | 300 | 61 | 29.6 | 0,0601 | 0,003 | 685 | 2924 |
| 450/750 | 400 | 61 | 33.2 | 0,047 | 0,0028 | 799 | 3750 |
I nostri prodotti sono conformi agli standard UL1569, 2095, 2103, 2104, 2129, 2463, 2576, 2586, 2587, 2661, 2919, 10012, 10070, 10269, 10483, 20886 e 21664. Siamo certificati ISO9001 e ISO13485.
Inviaci direttamente la tua richiesta.