Descrizione |
Dì 明 |
| ·Conduttore a filo, in scatola o nudo, 30-16AWG | · conduttore utilizzando stringhe 30-16 AWG di rame nudo o di silicio |
| ·Isolamento in PVC colorato | · polimero di polietilene |
| ·Temperatura nominale: 80°C | ·temperatura fissa: 80°C |
| ·Tensione nominale: 300 volt | · tensione fissa: 300 volt |
| ·Unico spessore del filo per garantire una facile rimozione e taglio. | · uso standard di spessore, facile, facile da tagliare |
| ·Passata la prova a fiamma verticale UL VW-1 | · Attraverso il test di combustione verticale UL VW-1 |
| ·Passata l'omologazione UL/C (((UL) | ·Attestato UL/C (UL) |
| ·Riferimento alla norma UL 758 | · riferimento standard UL 758 |
| Applicazione | 應 Uso |
| ·cavi interni di apparecchiature e apparecchiature audio/video | · apparecchiature cinematografiche ed elettrodomestici |
| Struttura | 構 造 |
![]()
|
UL STYLE & C ((UL) TIPO |
Dimensione
線號 |
Costruzione di conduttori Struttura del conduttore |
Diametro del filamento 絞合 rettilineo |
Spessore dell'isolamento 绝缘厚度 |
Diametro complessivo completare percorso |
Imballaggio standard標準長度 |
|
Inglese |
Pubblico |
||||||
| AWG | No./mm | mm | mm | mm | Piedi/capola | Metro/cricca | |
| UL2468 | 30X2 | 7/0.10 | 0.31 | 0.40 | 1.15X2.30 | 2000 | 610 |
| 28X2 | 7/0.12 | 0.37 | 0.40 | 1.25X2.50 | 2000 | 610 | |
| 26X2 | 7/0.16 | 0.49 | 0.40 | 1.35X2.70 | 2000 | 610 | |
| 24X2 | 11/0.16 | 0.61 | 0.40 | 1.50X3.00 | 2000 | 610 | |
| 22X2 | 17/0.16 | 0.76 | 0.40 | 1.75X3.50 | 2000 | 610 | |
| 20X2 | 26/0.16 | 0.94 | 0.40 | 2.00X4.00 | 2000 | 610 | |
| 18X2 | 41/0.16 | 1.18 | 0.40 | 2.20X4.40 | 2000 | 610 | |
| 16X2 | 26/0.254 | 1.49 | 0.40 | 2.40X4.80 | 2000 | 610 | |

